| (1) CONMASTER(Na-PNS) | 
							|  | •	높은 감수 효과 •	작업성, 유동성, 내구성, 압축강도 향상
 •	교량 및 고층건물을 위한 고강도 콘크리트에 사용
 •	중화반응 시 소석회와 가성소다 사용
 •	HS-PNS : 저가의 콘크리트 혼화제, 액상 : 3%, 7%, 9%
 
 | 
								
							|  | 
							| ◎ CONMASTER 액상 스펙 | 
							| 
									
										
											| 공장 | 제품명 | 색상 | 고형분 함량 | SO₄₂‐ 함량 | PH | 비중 |  
											| 포항 | Conmaster(L) | 갈색 | Min. 40(%) | Max. 1.5(%) | 7~9 | 1.18~1.22 |  
											| Conmaster S3(L) | Max. 3.0(%) | 1.20~1.30 |  
											| Conmaster S7(L) | Max. 7.0(%) | 1.20~1.35 |  
											| Conmaster S9(L) | Max. 9.0(%) | 1.20~1.35 |  
											| 인도네시아 | Conmaster(L) | 갈색 | Max. 1.5(%) | 1.18~1.22 |  
											| Conmaster S3(L) | Max. 3.0(%) | 1.20~1.30 |  
											| Conmaster S7(L) | Max. 7.0(%) | 1.20~1.35 |  
											| Conmaster S9(L) | Min. 41(%) | Max. 9.0(%) | 1.20~1.35 |  | 
							
							|  | 
							| ◎ CONMASTER 분말 스펙 | 
							| 
									
										
											| 공장 | 제품명 | 색상 | 고형분 함량 | SO₄₂‐ 함량 | PH | Bulk Density |  
											| 포항 | Conmaster(P) | 갈색 | Min. 92(%) | Max. 1.5(%) | 7~9 | 1.18~1.22 |  
											| Conmaster S7(P) | Max. 7.0(%) | 1.20~1.30 |  
											| Conmaster S16(P) | Max. 16.0(%) | 1.20~1.35 |  
											| Conmaster S20(L) | Max. 20.0(%) | 1.20~1.35 |  
											| 인도네시아 | Conmaster(P) | Max. 3.0(%) | 1.18~1.22 |  
											| Conmaster S7(P) | Max. 7.0(%) | 1.20~1.30 |  
											| Conmaster S16(P) | Max. 16.0(%) | 1.20~1.35 |  
											| Conmaster S20(P) | Max. 20.0(%) | 1.20~1.35 |  | 
							
							|  | 
							| (2) Ca Master(Ca-PNS) | 
							|  | •	석고보드에 최적화됨 •	석고 슬러리에 물 감소 강도 향상
 •	석고 분산력 개선
 •	중화반응 시 가성소다 없이 소석회로만 진행
 | 
								
							|  | 
							| ◎ Ca Master 스펙 | 
							| 
									
										
											| 공장 | 제품명 | 색상 | 고형분 함량 | SO₄₂‐ 함량 | PH | 비중 | Bulk Density |  
											| 포항 | Ca Master(L) | 갈색 | Min. 40(%) | Max. 3.0(%) | 7~9 | 1.18~1.22 |  |  
											| Ca Master(P) | Min. 92(%) | Max. 7.0(%) |  | 0.6~0.8 |  
											| 인도네시아 | Ca Master(L) | Min. 40(%) | Max. 3.0(%) | 1.18~1.22 |  |  
											| Ca Master(P) | Min. 92(%) | Max. 7.0(%) |  | 0.6~0.8 |  | 
							
							|  | 
							| (3) Dye Master(염료용) | 
							|  | •	염료, 안료용에 쓰이는 음이온 분산제 •	기포 발생이 적음, 열 안정성이 양호, 산 및 알칼리에 대한 저항력이 높음
 •	습도개선에도 용이함
 •	중화반응시 소석회없이 가성소다로만 진행
 •	염료, 색소, 섬유, 천연 및 고무 라텍스용 분산제
 | 
								
							|  | 
							| ◎ Dye Master 스펙 | 
							| 
									
										
											| 공장 | 제품명 | 색상 | 고형분 함량 | SO₄₂‐ 함량 | PH | 비중 | Bulk Density |  
											| 포항 | Dye Master(L) | 갈색 | Min. 45(%) | Max. 2.0(%) | 7~9 | 1.19~1.29 |  |  
											| Dye Master(P) | Min. 93(%) | Max. 3.0(%) |  | 0.5~0.8 |  | 
							
							|  | 
							| (4) 포장(Packing) | 
							| 
									
										
											| 구분 | 액상 | 분말 |  
											| 포장용기 | Tank Lorry, IBC Tank | 25kg Paper bag |  
											| Flexitank Container | 1 Ton Flecon bag |  |